当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

通知公告

2025年度新葡的京集团350vip学术学位博士研究生“申请-考核”制综合考核成绩(秋季)

发布时间:2024-10-24      浏览量:


序号 考生编号 姓名 复试专业 学习方式 初审
评分
笔试成绩 结构化面试
成绩
综合考核
成绩

成绩
备注
1 107555100000116 高婷婷 0201000|理论经济学 全日制 84 81 86.6 84.92 84.61
2 107555100000283 李珂 0201001|理论经济学 全日制 90 71 82 78.7 82.05
3 107555100000150 杨琴 0201002|理论经济学 全日制 82 72 85.4 81.38 81.57
4 107555100000013 李晓榕 0201003|理论经济学 全日制 88 70 80.6 77.42 80.51
5 107555100000019 于水情 0201004|理论经济学 全日制 77 71 83.4 79.68 78.98
6 107555100000269 兰美娜 0201007|理论经济学 全日制 87 61 77.2 72.34 76.88
7 107555100000163 何宇星 0201005|理论经济学 全日制 72 71 81.6 78.42 76.49
8 107555100000264 赵宇 0201006|理论经济学 全日制 73 79 77.2 77.74 76.34
9 107555100000240 谢美珍 0201008|理论经济学 全日制 77 65 79 74.8 75.48
10 107555100000036 李琛 0201009|理论经济学 全日制 72 71 75.8 74.36 73.73
11 107555100000042 于秀秀 0201010|理论经济学 全日制 72 63 75 71.4 71.58
12 107555100000274 聂冬雪 0201011|理论经济学 全日制 73 67 71.8 70.36 71.25
13 107555100000182 景乐 0201012|理论经济学 全日制 67 61 65.8 64.36 65.21
14 107555100000199 贺靖 0201013|理论经济学 全日制 80 63 54.8 57.26 64.08
15 107555100000307 谢淳钰 0201014|理论经济学 全日制 91 0 0 0 0 缺考

监督举报电话:0991-8592821


公示时间:2024年10月24日-10月29日